MMI hace seguimiento de medios y en redes sociales de las principales entidades culturales de Canarias
David Povedano desarrolla en esta entrada en su blog lo que fue una ponencia que presentó en el CONGRESO INTERNACIONAL EN GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS de 2017 celebrado en Madrid, según afirma “como respuesta a la complejidad desde el punto de vista técnico-jurídico de la gestión cultural en el día a día en pequeños y mediano municipios”.
Según Povedano, normalmente los objetivos de esta gestión cultural son:
- Desarrollar una oferta amplia y variada de actividades culturales y musicales
- Facilitar información sobre la programación de actividades culturales
- Detectar las inquietudes culturales de la población y responder a las demandas de la misma
- Ofrecer actividades culturales (conciertos, conferencias, teatro, exposiciones) y formativas (cursos, talleres)
- Facilitar el acceso de los ciudadanos a la producción artística, dando a conocer un amplio abanico de manifestaciones creativas.
- Dar a conocer la obra de los creadores, haciendo hincapié en la de aquéllos que son innovadores.
- Fomentar el disfrute de las diversas manifestaciones culturales y artísticas
- Contribuir con la oferta cultural que convierta al municipio en un reclamo turístico
- Promocionar los valores artísticos del municipio
- Colaborar con instituciones de carácter cultural y con asociaciones para el fomento de la cultura, por medio de la firma de convenios.
- Proporcionar un espacio donde instituciones y asociaciones de implantación local puedan desarrollar sus actividades.
- Colaborar en el funcionamiento de las mismas.
- Velar por la conservación y difusión pública de las obras artísticas del fondo municipal (contraprestación por exposición y obras premiadas en premios y concursos).
Pues bien, MMI audita y analiza medios de comunicación y redes sociales con el objetivo de aportar datos y herramientas en el cumplimiento de tales objetivo. MMI evalúa el impacto de más de un centenar de entidades y organizaciones culturales en Canarias. Aquí hay una relación de las más importantes.
1 | Academia Canaria de Ciencias. Tenerife. |
2 | Academia Canaria de la Historia |
3 | Archivo Histórico Provincial de Las Palmas |
4 | Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife |
5 | Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA) |
6 | Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música. Tenerife. |
7 | Ateneo de La Laguna. Tenerife |
8 | Auditorio de Gran Tarajal. Fuerteventura. |
9 | Auditorio de Tenerife Adán Martín |
10 | Cajacanarias Obra Social |
11 | Canarias Cultura en Red |
12 | Casa de Colón |
13 | Casa de Los Coroneles. Fuerteventura |
14 | Casa Museo Unamuno. Fuerteventura |
15 | Castillo de La Luz. Gran Canaria. |
16 | Castillo de Mata. Gran Canaria. |
17 | Centro Atlántico de Arte Moderno (CAMM). Gran Canaria |
18 | Centro de Arte La Regenta, Gran Canaria |
19 | Círculo de Bellas Artes – Tenerife Art Center – Centro de Arte de Tenerife |
20 | Circulo Mercantil. Gran Canaria. |
21 | Cueva Pintada De Gáldar |
22 | El Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria. |
23 | El Tanque Espacio Cultural. Tenerife |
24 | Escuela Luján Pérez. Gran Canaria |
25 | Federación de Bandas de Músicas |
26 | Festival de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) |
27 | Festival de Habaneras |
28 | Festival De Jazz De Canarias |
29 | Festival De Música Atlántica |
30 | Festival de Música De Canarias |
31 | Festival de Música Visual |
32 | Festival de Opera |
33 | Festival de Teatro Y Danza De Las Palmas De Gran Canaria |
34 | Festival de Video De Canarias |
35 | Festival de Zarzuela |
36 | Festival Internacional de Cine de Animación (Animayo) |
37 | Festival Internacional de Cine de Las Palmas De Gran Canaria |
38 | Festival Internacional de Guitarra de Canarias |
39 | Festival Tres Continentes |
40 | Festival Womad |
41 | Fundación Alhóndiga De Tacoronte |
42 | Fundación Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria. |
43 | Fundación Auditorio y Teatro Pérez Galdós |
44 | Fundación Canaria de la Academia Canaria de la Lengua |
45 | Fundación Cánovas Del Castillo |
46 | Fundación César Manrique. Lanzarote |
47 | Fundación Cristino de Vera |
48 | Fundación Juan Negrín. Gran Canaria. |
49 | Fundación La Caixa |
50 | Fundación Mapfre Guanarteme |
51 | Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. |
52 | Fundación Para El Desarrollo De La Artesanía (Fedac) |
53 | Fundación Pedro García Cabrera. Tenerife. |
54 | Fundación Universitaria De Las Palmas |
55 | Gabinete Literario |
56 | Gabinete Literario. Gran Canaria |
57 | Instituto de Estudios Canarios. Tenerife |
58 | Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. Tenerife |
59 | Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. |
60 | Museo Internacional De Arte Contemporáneo De Arrecife. |
61 | Museo Néstor. Gran Canaria. |
62 | Museo Pérez Galdós. Gran Canaria. |
63 | Museo Tomás Morales. Gran Canaria. |
64 | Orquesta de La Laguna. Tenerife. |
65 | Parque Cultural de El Julan. El Hierro |
66 | Parque Cultural Viera y Clavijo. Tenerife |
67 | Patronato Insular de Música de Tenerife. |
68 | Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Tenerife. |
69 | Real Club Náutico Gran Canaria |
70 | Real Club Náutico Tenerife |
71 | Real Club Victoria. Gran Canaria. |
72 | Real Sociedad Económica de Amigos del País. Gran Canaria |
73 | Real Sociedad Económica de Amigos del País. Tenerife |
74 | Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma |
75 | Teatro Cuyás |
76 | Teatro Guimerá |
77 | Teatro Guiniguada |
78 | Teatro Leal |
79 | Teatro Pérez Galdós |
80 | Teatro Víctor Jara |
81 | Tenerife Espacio de las Artes – TEA |
82 | Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Tenerife |
Categoría: Artes del Diseño, Artes Escénicas, Artes Visuales, Canarias, Música, Noticias, Otras noticias destacadas